THUNDER REVERS

Szárzúzó 8 cm-es fásszárúsokhoz

Mulcher Thunder-revers

MODELLEK

ancho labor peso cuchillas3 martillos2 cv rpm discos A B C
mod. mm kg C.V. R.P.M mm mm mm
TTR130 1300 555 14 28+14 28-38 540 4 1500 940 1250
TTR150 1500 590 16 32+16 38-48 540 4 1700 940 1250
TTR160 1600 620 16 32+16 48-58 540 4 1800 940 1250
TTR180 1800 660 20 40+20 55-65 540 4 2000 940 1250
TTR200 2000 719 22 44+22 65-70 540 5 2200 940 1250
TTR220 2200 780 22 44+22 70-85 540 5 2400 940 1250
TTR250 2500 835 24 48+24 85-120 540 5 2700 940 1250
TTR280 2800 915 24 48+24 95-130 540 5 3000 940 1250
TTN300 3000 970 26 52+26 100-140 540 5 3200 940 1250

Mulcher Thunder-revers
Mulcher Thunder-revers

 

 

JELLEMZŐK

Mulcher Thunder-revers

Mulcher Thunder-revers

Mulcher Thunder-revers