WINDOWS

WINDOWS

 

Forklift Windows

elevador

 

MODELLEK

elevacion kgelevador ancholabor movimiento peso  A  B  C D
mod. mm kg mm º kg mm  mm  mm mm
1 pistón central de doble efecto / 1 central double effect lifting cylinder
EWN2522 2500 2200 75+75 20º / 10º 550 630 1490 2070 1055
EWN3222 3200 2200 75+75 20º / 10º 575 630 1490 2420 1055
EWN3622 3600 2200 75+75 20º / 10º 675 630 1490 2670 1055
EWN4222 4200 2200 75+75 20º / 10º 740 630 1490 3020 1055
2OLDALI KÉTIRÁNYÚ MUNKAHENGER
EWD2522 2500 2200 75+75 20º / 10º 575 700 1490 2115 1055
EWD3222 3200 2200 75+75 20º / 10º 600 700 1490 2465 1055
EWD3622 3600 2200 75+75 20º / 10º 700 700 1490 2715 1055
EWD4222 4200 2200 75+75 20º / 10º 755 700 1490 3065 1055

Forklift Windows

JELLEMZŐK

Forklift Windows

Forklift Windows
Forklift Windows
Forklift Windows