STAR
FÜGGESZTETT SZÍJHAJTÁSÚ PERMETEZŐ Annovi Reverberi szivattyúva.
– Dupla soros csapágy a ventilátoron.
– Teljesen védett szíjtárcsák
– Polietilén kézmosó, mosó, és fő tartály.
– Annovi Reverberi AR 813 (81 lt/perc, 50 atm) szivattyú.
– Ø700 (10 szórófej) vagy Ø800 (14 szórófej) ventilátor.
– Dupla csöpögésgátlós szórófejek.
– Saválló ventilátor burkolat.
– 8 lapátos változtatható ventillátor.
– Erősített hajtómű.
MODELLEK
| A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mod. | lt | Ø | nº | kg | mm | mm | mm |
| USR200 | 200 | 700 | 10 | 172 | 1200 | 850 | 1200 |
| USR300 | 300 | 700 | 10 | 210 | 1200 | 1150 | 1400 |
| USR400 | 400 | 700 | 10 | 220 | 1310 | 1150 | 1400 |
| USR400G | 400 | 800 | 14 | 220 | 1310 | 1150 | 1500 |
| USR500 | 500 | 700 | 10 | 245 | 1450 | 1150 | 1400 |
| USR500G | 500 | 800 | 14 | 245 | 1450 | 1150 | 1500 |
| USR600 | 600 | 700 | 10 | 300 | 1450 | 1350 | 1400 |
| USR600G | 600 | 800 | 14 | 300 | 1450 | 1350 | 1500 |
| USR800 | 800 | 800 | 14 | 305 | 1550 | 1350 | 1650 |
| USR1000 | 1000 | 800 | 14 | 350 | 1720 | 1450 | 1650 |
| USR1200 | 1200 | 800 | 14 | 380 | 1870 | 1450 | 1650 |

JELLEMZŐK
SZÍJ BURKOLAT.
VÁLTOZTATHATÓ VENTILLÁTOR.
ROZSDAMENTES BURKOLAT.
FELLÉPŐK A 1000 és 1200 l-es modelleken
