ERDÉSZETI SZÁRZÚZÓ
MINI FOREST
MODELLEK
mod. | mm | kg | nº | LE | Ø | FORD | nº | mm | mm | mm |
TMF160 | 1600 | 1020 | 28 | 80-120 | 15 | 1000 | 4 | 2041 | 940 | 1180 |
TMF180 | 1800 | 1080 | 32 | 80-120 | 15 | 1000 | 4 | 2241 | 940 | 1180 |
TMF200 | 2000 | 1190 | 36 | 80-120 | 15 | 1000 | 4 | 2441 | 940 | 1180 |
MINI DIAMOND
MODELLEK
mod. | mm | kg | nº | LE | Ø | FORD | nº | mm | mm | mm |
TMD160 | 1600 | 1065 | 42 | 80-120 | 20 | 1000 | 4 | 2041 | 940 | 1180 |
TMD180 | 1800 | 1085 | 42 | 80-120 | 20 | 1000 | 4 | 2241 | 940 | 1180 |
TMD200 | 2000 | 1175 | 48 | 80-120 | 20 | 1000 | 4 | 2441 | 940 | 1180 |
FOREST
MODELLEK
A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | kg | nº | LE | FORD. | mm | mm | mm | |
TFR180 | 1800 | 1450 | 28 | 100-140 | 1000 | 4 | 2250 | 1350 | 1150 |
TFR200 | 2000 | 1850 | 32 | 140-160 | 1000 | 4+4 | 2580 | 1550 | 1150 |
TFR220 | 2200 | 2050 | 36 | 160-190 | 1000 | 4+4 | 2780 | 1550 | 1150 |
SUPER FOREST
MODELLEK
mod. | mm | kg | nº | LE | Ø | FORD | nº | mm | mm | mm |
TSF180 | 1800 | 2150 | 28 | 120-140 | 35 | 1000 | 4 | 2450 | 1417 | 1622 |
TSF200 | 2000 | 2260 | 32 | 140-160 | 35 | 1000 | 4+4 | 2650 | 1417 | 1622 |
TSF220 | 2200 | 2380 | 36 | 160-200 | 35 | 1000 | 4+4 | 2850 | 1417 | 1622 |
DIAMOND
MODELLEK
mod. | mm | kg | nº | LE | Ø | FORD | nº | mm | mm | mm |
TDD200 | 2000 | 2400 | 48 | 175-200 | 35 | 1000 | 5+5 | 2650 | 1417 | 1622 |
TDD220 | 2200 | 2520 | 54 | 175-250 | 35 | 1000 | 5+5 | 2850 | 1417 | 1622 |